It Must Have Been the Roses
Average show gap: 23.8
Gap from last play to most recent show: 8
| date | gap | where | song prior | > | > | song after | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1/2016 | n/a | s1 t6 | Uncle | , | Roses | , | Box of Rain |
| 2/14/2016 | 7 | s2 t4 | NFA | -> | Roses | , | Samson |
| 7/1/2016 | 6 | s2 t3 | Stranger | , | Roses | , | Cumberland |
| 10/6/2016 | 6 | s2 t3 | The Race Is On | , | Roses | , | Uncle John's Band |
| 11/12/2016 | 3 | s2 t1 | [opener] | Roses | , | Hard Rain | |
| 4/29/2017 | 22 | s1 t9 | Throwing Stones | , | Roses | , | Gonesville |
| 11/24/2017 | 22 | s1 t4 | Throwing Stones | , | Roses | > | Box of Rain |
| 2/14/2019 | 46 | s1 t6 | Ophelia | , | Roses | [closer] | |
| 10/27/2019 | 32 | s1 t6 | Miracle | -> | Roses | [closer] | |
| 10/1/2020 | 4 | s1 t6 | Let It Grow | , | Roses | [closer] | |
| 7/8/2022 | 48 | s1 t5 | WBYGN | > | Roses | , | Let It Grow |
| 8/11/2023 | 41 | s2 t3 | Gonesville | , | Roses | , | Til the Morning Comes |
| 5/4/2024 | 23 | s1 t5 | Passenger | , | Roses | > | Playin' |
| 8/22/2025 | 50 | s2 t6 | Liz Reed | , | Roses | > | NFA |
No record yet of any Roses teases! (If you know of one, please get in touch…)