Me and My Uncle
Average show gap: 25
Gap from last play to most recent show: 5
| date | gap | where | song prior | > | > | song after | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16/2015 | n/a | s1 t3 | Eyes | > | Uncle | , | West LA Fadeaway |
| 4/23/2015 | 1 | s1 t1 | [opener] | Uncle | > | Brown-Eyed Women | |
| 1/1/2016 | 35 | s1 t5 | Speedway | -> | Uncle | , | Roses |
| 1/20/2019 | 117 | s1 t2 | Althea | , | Uncle | > | China Cat |
| 4/26/2019 | 12 | s1 t3 | Cats | -> | Uncle | > | Wheel |
| 7/27/2019 | 8 | s1 t2 | Shakedown | -> | Uncle | , | Eyes |
| 9/28/2019 | 10 | s2 t2 | Alligator | -> | Uncle | , | Scarlet |
| 5/29/2021 | 9 | s1 t3 | Bertha | , | Uncle | > | Shakedown |
| 4/29/2022 | 31 | s2 t6 | VLB | , | Uncle | , | VLB |
| 7/9/2022 | 13 | s1 t6 | Cold Rain and Snow | , | Uncle | > | VLB |
| 6/4/2023 | 32 | s1 t4 | Shakedown | -> | Uncle | -> | Eyes |
| 8/12/2023 | 8 | s1 t4 | Eyes | > | Uncle | , | Mission |
| 10/26/2023 | 7 | s1 t8 | Frank's | , | Uncle | , | Bertha |
| 8/1/2024 | 27 | s1 t2 | Stagger Lee | , | Uncle | > | VLB |
| 9/12/2025 | 40 | s1 t3 | Tangled Up in Blue | , | Uncle | , | VLB |
Teased 2 times:
- 1/1/2016 @ Capitol Theatre within New Speedway Boogie
- 8/1/2024 @ Shelburne Museum within The Music Never Stopped