Born to Run
Average show gap: 44.8
Gap from last play to most recent show: 57
| date | gap | where | song prior | > | > | song after | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/31/2015 | n/a | e1 t1 | [opener] | Born to Run | [closer] | ||
| 3/16/2017 | 44 | e1 t1 | [opener] | Born to Run | [closer] | ||
| 4/29/2017 | 4 | e2 t2 | Ripple | , | Born to Run | [closer] | |
| 3/15/2019 | 78 | e1 t2 | Box of Rain | , | Born to Run | [closer] | |
| 5/30/2021 | 33 | e1 t1 | [opener] | Born to Run | [closer] | ||
| 12/4/2022 | 60 | e1 t1 | [opener] | Born to Run | [closer] | ||
| 5/17/2024 | 50 | e1 t2 | Rosalita | , | Born to Run | [closer] |
Teased 1 time:
- 2/23/2020 @ Capitol Theatre within Fuckin' Up